| Nombre De La Marca: | Rainbuvvy |
| Número De Modelo: | S999 más 128GB |
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | USD 390 /PC |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 100pcs por 5 días |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Configuración de hardware | |
| CPU | MTK6761 |
| Pantalla | TFT de 2.88 " |
| pantalla táctil | Táctil completo rectangular |
| Resolución | 480*640 |
| RAM/ROM | 4G+64G |
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
| Internet | 2G/3G/4G |
| Sistema | Android 11.0 |
| Banda de frecuencia | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
| TD-SCDMA: B34/B39 | |
| LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 | |
| LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) | |
| Cámara | 2 millones de píxeles, 8 millones de píxeles |
| Bluetooth | 5.0 |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Tianyi Hexin hrs3300 |
| Batería | 2300mAh |
| Wifi | Soporta 2.4g/5g |
| GPS | GPS+Go |
| Distancia efectiva de Bluetooth | >10m (entorno abierto) |
| Duración de la batería | 3 días |
| Método de carga | Carga magnética |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Tecnología de materiales | |
| Caja del reloj | Aleación de zinc |
| Botón | 2 |
| Material de la correa | Correa de silicona |
| Tamaño de la cabeza | 77.2*53.6*15mm |
| Tamaño de la correa | Ancho de 32 mm, longitud total de 288 mm, rango de ajuste de 190-270 mm |
| Especificaciones del producto | |
| Lista de embalaje | Smartwatch*1, correa*1, cable magnético*1, destornillador*1, manual*1 |
| Idioma del manual | Chino e inglés |
| Peso independiente | 132g |
| Peso bruto del producto | 255g |
| Tamaño del paquete; | 105*105*79mm |
| Cantidad FCL | 50 piezas |
| Tamaño del cartón | 555*230*425mm |
| Peso bruto | |
| Introducción a la función | |
| Características del producto | Soporta la selección manual del idioma en el reloj, responder y hacer llamadas, WIFI, GPS, agenda, enviar SMS, descargar aplicaciones, videollamada, tomar fotos, despertador, calendario, calculadora, grabación, reproducción de música local, clima, búsqueda por voz, conteo de pasos, frecuencia cardíaca, modo multieje, cronómetro, levantar la mano para iluminar la pantalla, cambiar la esfera, etc. |
| Idiomas soportados | Versión china Versiones extranjeras de chino, inglés, alemán, español, francés, Indonesia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Vietnam, Turquía, griego, ruso, ucraniano, hebreo, persa, árabe, tailandés, coreano, mangala, hindi (esta es una traducción de idioma más precisa) los otros 100 idiomas no están traducidos Muy precisos |
| Pantalla a tiempo completo | 1) Fecha, semana, hora y minuto (visualización en tiempo real); |
| 2) Sistema horario: sistema dual de 12 / 24 horas; | |
| 3) Después de la conexión Bluetooth de la aplicación móvil, el reloj lee automáticamente la hora, fecha y formato del teléfono móvil y se sincroniza. | |
| Monitorización de movimiento al caminar | 1) Monitorización precisa de pasos (pasos), gasto físico (calorías), distancia recorrida (km); |